CATV tarmoqlari uchun optik qabul qiluvchi WR1001J



Artikul:WR1001J
1 342 950 so'mMavjud
| Optik xarakteristikalar: Operatsion kirish optik quvvati, dBm | -9...+2 (ARU) |
|---|---|
| Optik xarakteristikalar: Kirish aks ettirish yo'qolishi, dB | 45 |
| Optik xarakteristikalar: Optik to'lqin uzunligi, nm | 1100 - 1600 |
| Optik xarakteristikalar: Optik ulagich turi | SC/APC [FC/APC - ixtiyoriy] |
| Optik xarakteristikalar: Optik tolali turi | bir rejimli |
| RF xarakteristikalar: Chastota, MHz | 45-862 |
| RF xarakteristikalar: Chastota javobining notekisligi, dB | ≤ ±1 |
| RF xarakteristikalar: Operatsion chiqish signali darajasi, dBµV (AGC dan -9 dBm) | 108 (kirish -9 ... +2 dBm, 42k) |
| RF xarakteristikalar: Maksimal chiqish signali darajasi, dBµV (AGC dan -7 dBm) | 112 (kirish -7 ... +2 dBm, 42k) |
| RF xarakteristikalar: Chiqish empedansi, Ō | 75 |
| RF xarakteristikalar: Elektron daromadni boshqarish (ATT), dBµV va chastotaga javob (EQ), dB | 0-75 |
| Elektr xarakteristikalari (EQ = 6dB, kirish -2dBm, 42 kanal, FZ120 qabul qilinganda): C/N, dB | ≥ 51 |
| Elektr xarakteristikalari (EQ = 6dB, -2dBm kirish, 42 kanal, FZ120 faraz): C/CTB, dB | ≥ 60 |
| Elektr xarakteristikalari (EQ = 6dB, -2dBm kirish, 42 kanal, FZ120 faraz): C/CSO, dB | ≥ 60 |
| Umumiy xarakteristikalar: Ta'minot kuchlanishi, V | AC 150~265 |
| Umumiy xarakteristikalar: Quvvat iste'moli, Vt | ≤ 8 |
| Umumiy xarakteristikalar: Ishlash harorati, °C | -40...+60 |
| Umumiy xarakteristikalar: Saqlash harorati, °C | -40...+65 |
| Umumiy xarakteristikalar: Olchamlari, mm | 190x110x52 |
| Umumiy xarakteristikalar: Og'irligi, kg | 0.8 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Состояние | Yangi |
