SSD drayveri Intel S4510 Series, 240Gb, SATA, 3D TLC, 2.5


Artikul:SSDSC2KB240G801
Narx so'rov bo'yichaMavjud
| Texnik xarakteristikalar: Form faktor | 2,5 dyuym |
|---|---|
| Xarakteristikalar: Imkoniyatlar, TB | 0,24 |
| Xarakteristikalar: SSD resurs (TBW) | 900 |
| Xarakteristikalar: O'qish tezligi, MB/s | 560 |
| Xarakteristikalar: yozish tezligi, MB/s | 280 |
| Xarakteristikalar: Interfeys tezligi | 6 Gbit/s |
| Xarakteristikalar: Drive mufta protokoli | SATA |
| Xarakteristikalar: Drayv mufta interfeysi | SATA |
| Xarakteristikalar: Muvaffaqiyatsizliklar orasidagi o'rtacha vaqt (MTBF), soat | 2 000 000 |
| Xarakteristikalar: Ish rejimida maksimal quvvat sarfi, Vt | 2.4 |
| Xarakteristikalar: Kutish rejimida quvvat sarfi, Vt | 1 |
| Xarakteristikalar: Ishlash harorati ℃ | 0 dan 70 gacha |
| Xarakteristikalar: Og'irligi, kg | 0.1 |
| Xarakteristikalar: Qurilma turi | Qattiq holatdagi disk |
| Гарантия | 36 мес. |

