SSD Intel S4520 Series, 1,92 Tb, SATA, 3D2 TLC, 2,5"






Artikul:SSDSC2KB019TZ01
5 911 500 so'mMavjud
| Shakl omil | 2,5 dyuym |
|---|---|
| Imkoniyatlar, TB | 1.92 |
| SSD resursi (TBW) | 8800 |
| DWPD resursi | 2.51 |
| O'qish tezligi, MB/s | 550 |
| Yozish tezligi, MB/s | 510 |
| Interfeys tezligi | 6 Gbit/s |
| Drayvga mufta protokoli | SATA |
| Drayv mufta interfeysi | SATA |
| Nosozliklar orasidagi o'rtacha vaqt (MTBF), soat | 2 000 000 |
| Ish rejimida maksimal quvvat sarfi, Vt | 3.1 |
| Ish rejimida o'rtacha quvvat sarfi, Vt | 1.1 |
| Qurilma turi | Qattiq holatdagi disk |
