
Kirish nuqtasi Ubiquiti UniFi 6 AP Lite





Artikul:U6-Lite
Narx so'rov bo'yichaMavjud
Hujjatlar
| Texnik xarakteristikalar: Hajmi | Ø160 x 32.65 mm |
|---|---|
| Texnik xarakteristikalar: Og'irligi | Qavssiz: 300 g | Qavs bilan: 315 g |
| Xarakteristikalar: Ish materiallari | Polikarbonat 110 va quyma ADC12 |
| Xarakteristikalar: mahkamlash materiali | Polikarbonat, SGCC po'lati |
| Texnik xarakteristikalar: Protsessor | 880 MGts MIPS 1004 KEc |
| Texnik xarakteristikalar: RAM | 256 MB |
| Xarakteristikalar: Boshqarish interfeysi | Ethernet |
| Xarakteristikalar: Tarmoq interfeysi | 1 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 porti |
| Xarakteristikalar: Tugma | Zavod sozlamalariga qaytarish |
| Xarakteristikalar: LED | Oq/ko'k |
| Xarakteristikalar: Quvvat | 802.3af PoE, Passiv PoE (48V) |
| Texnik xarakteristikalar: Elektr ta'minoti | 802.3af PoE; 48V, 0.32A PoE injektori (alohida sotiladi) |
| Texnik xarakteristikalar: Kirish kuchlanish diapazoni | 44 - 57 V doimiy tok |
| Texnik xarakteristikalar: Maksimal quvvat sarfi | 12 Vt |
| Texnik xarakteristikalar: Maksimal uzatish quvvati | 2.4 gigagerts - 20 dBm | 5 gigagerts - 20 dBm |
| Xarakteristikalar: MIMO | 2.4 GGts - 2 x 2 | 5 GGts - 2 x 2 |
| Xarakteristikalar: Tezlik | 2,4 gigagerts - 300 Mbit/s gacha | 5 gigagerts - 1201 Mbit/s gacha |
| Xarakteristikalar: Antenna daromadi | 2.4 gigagerts - 2.8 dBi | 5 gigagerts - 3 dBi |
| Texnik xarakteristikalar: Ishlash harorati | -30 dan 60° C gacha |
| Texnik xarakteristikalar: Ishlash namligi | 5 dan 95% gacha kondensatsiyalanmaydigan |
| Xarakteristikalar: Sertifikatlash | Idoralar, FCC, IC |
| Texnik xarakteristikalar: Wi-Fi standartlari | 802.11a/b/g | Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
| Xarakteristikalar: Xavfsizlik | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) *kelajakda yangilanishda mavjud |
| Xarakteristikalar: BSSID | 8 |
| Xarakteristikalar: VLAN | 802.1Q |
| Xarakteristikalar: Kengaytirilgan QoS | Har bir foydalanuvchi uchun tezlik chegarasi |
| Xarakteristikalar: Mehmonlar harakatini izolyatsiya qilish | Ha |
| Xarakteristikalar: Mijozlar soni | 300 |
| Texnik xarakteristikalar: 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| Texnik xarakteristikalar: 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbit/s - 300 Mbit/s (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Texnik xarakteristikalar: 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s |
| Texnik xarakteristikalar: 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| Xarakteristikalar: 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbit/s - 866,7 Mbit/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| Texnik xarakteristikalar: 802.11ax (Wi-Fi 6) | 6.3 Mbit/s - 1.2 Gbit/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
| Гарантия | 12 мес. |



