Сварочный аппарат Fujikura 42S



Артикул:Fujikura 42S
Цена по запросуВ наличии
Документация
| Выравнивание | по сердцевинам |
|---|---|
| Типы волокон | SM (G.652/657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
| Диаметр оболочки, мкм | 80-150 |
| Диаметр покрытия, мм | до 3,0 |
| Длина скола, мм | 5-16 |
| Режимы сварки | 100 |
| Режимы термоусадки | 30 |
| Вносимые потери, дБ | 0,02 (SM), 0,01 (ММ), 0,04 (DS), 0,04 (NZDS) |
| Возвратные потери, дБ | - |
| Создание аттенюатора | нет |
| Скорость сварки, с | 7-9 (SM FAST), 11-13 (SM AUTO), 14-16 (AUTO) |
| Скорость термоусадки, с | 25-27 (гильзы 60 мм) |
| Память | последние 10000 результатов |
| Интерфейсы | USB 2.0 mini B, USB 2.0 A |
| Дисплей | 4.9" |
| Увеличение | 320X (X или Y), 200X (X и Y) |
| Типы защитных гильз, мм | максимум 66 |
| Время работы аккумулятора | 200 или 250 циклов |
| Срок службы электродов | 5000 сварок |
| Температура эксплуатации, °С | -10 до +50 |
| Относительная влажность, % | 0-95 без конденсата |
| Комплект поставки | 46S, блок питания ADC-19A, шнур питания ACC-11, аккумулятор BTR-11A, кейс СС-41, запасные электроды ELCT2-16B, инструкция по эксплуатации, шнур USB, скалыватель, стриппер |
| Габариты, мм | 148 х 212 х 161 |
| Вес, кг | 1,9кг |
| Гарантия | 12 мес. |
