Fortinet FortiGate 100F (FG-100F) - межсетевой экран в рэковом исполнении, оснащенный 12-ю портами RJ45 1 Gbps, 2-мя портами RJ45 1 Gbps WAN, 2-мя портами DMZ/MGMT RJ45 1 Gbps, 2-мя портами HA RJ45 1 Gbps, 4-мя портами SFP 1 Gbps, 2-мя портами SFP+ FortiLink 1/10 Gbps, 2-мя портами Combo SFP/RJ45 1 Gbps, портом USB и консольным портом RJ45. Обеспечивает пропускную способность межсетевого трафика до 20 Гбит/с, до 1 500 000 сессий TCP, поддерживает до 10 000 правил брандмауэра.
Характеристики
Интерфейсы | 12 x RJ45 1 Gbps LAN 2 x RJ45 1 Gbps WAN 2 x DMZ/MGMT RJ45 1 Gbps 2 x HA RJ45 1 Gbps 2 x Combo RJ45 / SFP 1 Gbps 4 x SFP 1 Gbps 2 x SFP+ FortiLink 1/10 Gbps 1 x USB 1 x RJ45 Console |
Функции отказоустойчивости | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Питание | 100–240V AC, 50–60 Hz (внешний блок питания) |
Энергопотребление | до 38.7 Вт |
Охлаждение | активное |
Акустический шум | 40.4 dBA |
Тепловыделение | 119.77 BTU/h |
Сертификаты | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, IPv6 |
Климатические условия эксплуатации | температура от 0 до 40° C при влажности 10-90% |
Встроенное хранилище | 1x 480 GB SSD |
Встроенный модем | Нет |
Встроенный WiFi | Нет |
Блок питания | Dual AC PS |
Порты
USB Port | 1 |
Console Port | 1 |
GE RJ45 MGMT/DMZ Ports | 2 |
GE RJ45 HA Ports | 2 |
GE RJ45 WAN Port | 2 |
GE RJ45 Ports | 12 |
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | 4 |
GE SFP Slots | 4 |
10 GE SFP+ FortiLink Slots | 2 |
Подписки
Комплекты подписок | UTP |
Срок действия подписки | 1 год |
Отдельные сервисы | Advanced Malware Protection (AMP), FortiGuard IPS Service, FortiCare Contract |
Производительность
Производительность МЭ | 20 Гбит/с |
Производительность IPS | 2.6 Гбит/с |
Производительность NGFW | 1,6 Гбит/с |
Производительность Threat Protection | 1,0 Гбит/с |
Задержка производительности (64 byte UDP packets) | 4.97 μs |
Производительность МЭ (пакетов в секунду) | 15 Mpps |
Количество одновременных сессий (TCP) | 1 500 000 |
Количество новых сессий в секунду (TCP) | 56 000 |
Количество политик МЭ | 10 000 |
Производительность IPsec VPN (512 byte) | 11,5 Гбит/с |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2 500 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16 000 |
Производительность SSL VPN | 1,0 Гбит/с |
Количество одновременных SSL VPN пользователей (туннельный режим, максимальное количество) | 500 |
Производительность SSL инспекции | 1,0 Гбит/с |
SSL Inspection CPS | 1 800 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 135 000 |
Производительность Application Control | 2,2 Гбит/с |
Производительность CAPWAP | 15 Гбит/с |
Количество VDOM (основное/максимальное) | 10/10 |
Максимальное количество поддерживаемых FortiSwitch | 24 |
Количество поддерживаемых FortiAP (общее/туннельный режим) | 128/64 |
Количество поддерживаемых FortiToken | 5000 |
Отказоустойчивость | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Форм-фактор | 1 RU |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...